Описание
Цена с учетом доставки 609900 р
Характеристики
| Двигатель | 700 EFI | |
| Рабочий объём, куб.см: | 675,4 | |
| Тип двигателя: | 4-тактный | |
| Кол-во цилиндров: | 1 | |
| Тип охлаждения: | Жидкостное | |
| Крутящий момент, Нм / об.мин: | 57 / 5500 | |
| Степень сжатия: | 9,5:1 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 100×86 | |
| Система питания: | Инжектор Delphi | |
| Система смазки: | Разбрызгиванием под давлением | |
| Система пуска двигателя: | Электростартер | |
| Вид топлива: | Бензин с ОЧ 95 | |
| Рама и шасси | ||
| Рама(тип): | Стальная, трубчатая | |
| Трансмиссия: | Автоматическая, Вариатор CVT | |
| Режим привода: | 2×4 / 4×4 / 4×4 LOCK | |
| Передний/задний тормоз: | Дисковый / Дисковый на валу | |
| Передняя шина: | MAXXIS ZILLA AT26х9-12 | |
| Задняя шина: | MAXXIS ZILLA AT26х11-12 | |
| Передняя подвеска: | Рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| Задняя подвеска: | Рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| Размеры и масса | ||
| Колёсная база, мм: | 1490 | |
| Сухой вес, кг: | 344 | |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 2340 / 1235 / 1280 | |
| Дорожный просвет, мм: | 300 | |
| Топливный бак, л: | 24 | |
| Максимальная нагрузка, кг: | 250 | |
| Расход и скорость * | ||
| Расход л/100км: | от 10 | |
| Максимальная скорость км/ч: | 100 | |



































Отзывы
Отзывов пока нет.