Описание
Многоцелевой утилитарный снегоход класса WideTrack с хорошим соотношением цены и функциональности. Отличительная особенность модели – практически идеальная сбалансированность. Благодаря низкому центру тяжести общий центр масс совпадает с приводной осью снегохода. Двигатель и другие технические компоненты в подкапотном пространстве аналогичны флагманской модели ТАЙГА ВАРЯГ 550 V. Передняя подвеска – телескопическая с ходом 150 мм. Ход задней подвески 190 мм. Гидропневматичсекий амортизатор с пружинами кручения обладает достаточным запасом энергоёмкости, чтобы обеспечить снегоходу плавный ход на любой поверхности.ТАЙГА ВАРЯГ 550 V SE комплектуется гусеницей Composit шириной 500 мм.Модель оснащена двухуровневым сиденьем, обогревом рукояток и курка газа, механическим тормозом, фаркопом.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | РМЗ-550 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | |
Мощность, л.с. (кВт) | 55 (40.4) | |
Тип | 2-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76×61 | |
Топливная система | 2-х карбюраторная | |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
Охлаждение | Воздушное | |
Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
Тип выпуска | Резонансный | |
Система впуска | Лепестковый клапан, глушитель шума впуска | |
Система смазки | Совместная | |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 85 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, КПП, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Механический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Электростартер | Есть | |
Ручной стартер | Есть | |
Шнур аварийного пуска | Есть | |
Зажигание | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) | |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | |
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Нет | |
Обогрев визоров шлемов | Нет | |
Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
ЕМКОСТИ | ||
Масляный бак, л | — | |
Картер двигателя, л | — | |
Топливный бак, л | 40 | |
Картер коробки передач л | 0.5 | |
Система охлаждения, л | — | |
ПОДВЕСКА | ||
Колея лыж (между центрами), мм | 875 | |
Тип пер. подвески | Телескопическая | |
Ход пер. подвески, мм | 150 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | |
Ход зад. подвески, мм | 190 | |
Передний амортизатор движителя | Нет | |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3937×500×22 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Количество мест | 1 | |
Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2990×1050×1420 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 36 | |
Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АВ50.В.00051/19 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка сиденья пассажира | Опция | |
Багажник | Есть | |
Крюк сцепки | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.