Описание
«FRONTIER 1000» универсален, хорош как в дальнем путешествии с просторным и комфортным размещением райдера и пассажира, так и при перевозке грузов. Алюминиевая платформа с широкой гусеницей и правильное размещение агрегатов моторного отсека сделало «Frontier 1000» сбалансированным по весу. Мощный инжекторный двигатель с моментальным откликом на действия пилота. Топливная экономичность гарантирует путешествие длиной более 200 км без дозаправки.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | V1000 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 976 / 2 | |
Мощность, л.с. (кВт) | 72 (53) | |
Тип | 4-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91×75 | |
Топливная система | EFI (электронная система впрыска топлива) | |
Карбюратор / тип | — | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Система выпуска | Глушитель | |
Тип выпуска | Выхлопная труба | |
Система впуска | Глушитель шума впуска | |
Система смазки | Мокрый картер, смазка под давлением и разбрызгиванием (комбинированная) | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Электростартер | Есть | |
Ручной стартер | Нет | |
Шнур аварийного пуска | Нет | |
Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) | |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | |
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Есть | |
Обогрев визоров шлемов | Есть | |
Тип фары, мощность (Вт) | Светодиодная | |
Спидометр / одометр | Есть | |
ЕМКОСТИ | ||
Масляный бак, л | — | |
Картер двигателя, л | 2.2 | |
Топливный бак, л | 42 | |
Картер коробки передач л | 0.5 | |
Система охлаждения, л | 6.8 | |
ПОДВЕСКА | ||
Колея лыж (между центрами), мм | 1100 | |
Тип пер. подвески | Рычажная | |
Ход пер. подвески, мм | 225 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | |
Ход зад. подвески, мм | 385 | |
Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный | |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968×500×31 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Количество мест | 2 | |
Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 3275×1270×1440 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 24 | |
Сертификат | ТС RU C-RU.АЯ04.В.01457 ЕАЭС RU С-RU.АЯ04.В.00618.21 |
|
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка сиденья пассажира | Есть | |
Багажник | Есть | |
Крюк сцепки | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.